Sie wollen sich ein Hybridauto kaufen wissen aber nicht welche Modelle es überhaupt in Deutschland gibt, dann geht es Ihnen wie viele anderen Lesern auch. Wir haben einige Informationen zusammengestellt und bieten ihnen eine übersichtliche Liste mit den derzeit in Deutschland verfügbaren Hybridautos an, die man als Neuwagen in Deutschland kaufen kann.
Tabelle: Diese Hybridautos kann man in Deutschland kaufen (Stand 05/2011)
| Hersteller | Modell | Preis | Verbrauch | |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Honda Insight Hybrid | 19999 | 4.4 | Hybrid |
| Honda | Honda CR-Z Hybrid | 21999 | 5 | Hybrid |
| Honda | Honda Jazz Hybrid | 18900 | 4.5 | Hybrid |
| Lexus | Lexus GS 450h | 60810 | 7.7 | Hybrid |
| Lexus | Lexus CT200h | 28900 | 3.8 | Hybrid |
| Lexus | Lexus RX 450h | 53030 | 6.3 | Hybrid |
| Lexus | Lexus LS 600h | 109400 | 9.3 | Hybrid |
| Lexus | Lexus LS 600h L | 123900 | 9.3 | Hybrid |
| BMW | BMW ActiveHybrid 7 | 105900 | 9.4 | Hybrid |
| BMW | BMW ActiveHybrid 7 L | 112900 | 9.4 | Hybrid |
| BMW | BMW ActiveHybrid X6 | 103000 | 9.9 | Hybrid |
| Mercedes | Mercedes S 400 Hybrid | 86810 | 7.9 | Hybrid |
| Toyota | Toyota Prius 3 | 25750 | 3.9 | Hybrid |
| Toyota | Auris Hybrid | 22950 | 3.8 | Hybrid |
| Porsche | Porsche Porsche Cayenne S Hybrid | 81.016 | 8.2 | Hybrid |
| Porsche | Porsche Panamera S Hybrid | 106.185 | 7.1 | Hybrid |
| VW | VW Touareg Hybrid | 74.450 | 8.2 | Hybrid |
| Infiniti | Infiniti M35h | 56600 | 5.5 | Hybrid |










