Nio ET5 (100 kWh) im Fahrbericht: Clevere Software, große Potentiale bei der Fahrdynamik
Mit der neuesten Software – Banyan 2.1.2 – ausgestattet, haben wir uns den Nio ET5 mit 100 kWh großem Akkupaket im Detail angeschaut. Die Elektro-Limousine überzeugt mit cleveren Software-Details und einem schicken Design. Einige Komponenten haben aber auch noch Entwicklungspotenzial, darunter beispielsweise Lenkung und Fahrwerk, die Ladegeschwindigkeit sowie die Gesamt-Effizienz des Antriebsstrangs.
Technische Daten des Nio ET5 (100 kWh)
| Nio ET5: Technische Daten | |
|---|---|
| Länge/Breite/Höhe/Radstand | 4,79 x 1,96 x 1,50 Meter / 2,89 Meter |
| Akku-Größen | 75 oder 100 kWh (getestet: 100 kWh) |
| Ladezeit DC 20-80 % | 30 Minuten |
| Leistung / Drehmoment / Antrieb | 360 kW (480 PS) / 700 Nm / Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 4,0 Sekunden |
| Reichweite WLTP | 590 Kilometer |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Ladeleistung | bis 140 kW DC, bis 11 kW AC |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Kofferraumvolumen / Frunk | 386 Liter / nein |
| Anhängelast / Stützlast | 1.400 kg / 75 kg |
| Preis | ab 47.500 Euro zzgl. Batterie-Miete oder Akku-Kauf (ab 12.000 Euro) |

